CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THỦY LỢI Quốc lộ 80 Số TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG GIÁ ...
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THỦY LỢI
Quốc lộ 80
Số
TT |
TÊN CÔNG TRÌNH |
ĐỊA ĐIỂM
XÂY DỰNG |
GIÁ TRỊ XL
(Triệu đồng) |
1 | Đường hạ cất cánh sân bay Phú Bài | Huế | 13.800 |
2 | Hương lộ 29 Ô Môn | Cần Thơ | 23.000 |
3 | Nâng cấp Quốc lộ 62 | Long An | 20.000 |
4 | Đường Trung Tâm Nối Dài | Ninh Thuận | 13.000 |
5 | Đường Nhơn Đức – Phước Lộc – Nhà Bè | TP.HCM | 10.400 |
6 | Quốc lộ 80 | Kiên Giang | 9.172 |
7 | Quốc lộ 62 Long An | Long An | 9.000 |
8 | Đường tỉnh lộ ĐT – 645 | Phú Yên | 8.500 |
9 | Đường Bình Thuận Phú Mỹ Hưng | TP.HCM | 7.512 |
10 | Đường tỉnh 831 | Long An | 6.400 |
11 | Đường ven sông Sài Gòn – An Phú – Q2 | TP.HCM | 6.300 |
12 | Đường gia cố vôi | Long An | 5.700 |
13 | Đường vào nhà máy TĐ Hàm Thuận – Đami | Bình Thuận | 5.100 |
14 | Đường An Hà Quãng Phú | Quảng Nam | 11.200 |
15 | Khu dân cư Tam Quang GĐ 1 | Quảng Nam | 11.800 |
16 | CT. Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai B8-B9 | Quảng Nam | 6.300 |
17 | Tuyến đường nối hầm Hải Vân Túy Loan | Đà Nẵng | 17.400 |
18 | Hạ tầng Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản | Đà Nẵng | 18.800 |
19 | Đường tuyến tránh Đường Ngô Quyền | Đà Nẵng | 8.174 |
20 | Khu tái định cư Tam Quang II – Núi Thành | Quảng Nam | 53.461 |
21 | Đường trục chính qua Khu đô thị mới Tam Phú | Quảng Nam | 11.300 |
22 | Đường Trà My – Sông Trường | Quảng Nam | 12.800 |
23 | Khu dân cư phố chợ An Sơn – Tam Kỳ | Quảng Nam | 34.105 |
24 | Khôi phục cải tạo ĐT.827B Châu Thành Long An | Long An | 6.800 |
25 | Đường cặp kênh Thầy Cai | Long An | 10.600 |
26 | Đường Vĩnh Hưng – Khánh Hưng | Long An | 25.416 |
27 | Nâng cấp đường số 16 – Bình Hưng Hòa | TP.HCM | 6.200 |
28 | Cầu Tam Trà – Tam Sơn | Quảng Nam | 11.451 |
29 | Đường tỉnh ĐT839 – Đức Huệ | Long An | 41.503 |
30 | Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung toàn Đại học Quốc gia TP.HCM | TP.HCM | 36.791 |
31 | Đường cặp kênh Phước Xuyên | Long An | 7.206 |
32 | Khu hành chính cảng Kỳ Hà | Quảng Nam | 5.300 |
33 | Sữa chữa lớn Cầu Bà Sáu – Nhà Bè | TP.HCM | 6.200 |
34 | Cầu cảng GREENFEED Bến Lức – Long An | Long An | 10.100 |
35 | Hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh Hạng mục: Nạo vét kênh cấp 1 – khu Nhị Xuân (gói (9B)) |
Hóc Môn TP.HCM |
1.062 |