Các công trình tiêu biểu trong những năm gần đây STT Tên công trình Khu tái định cư ...
Các công trình tiêu biểu trong những năm gần đây
STT | Tên công trình | Khu tái định cư Tam Quang II tại thị trấn Núi Thành |
1 | Chủ đầu tư | Ban Quản Lý Dự Án Hạ Tầng |
Tổng giá trị các hạng mục | 53.460.838.000 đồng | |
Số hợp đồng | – Số 41/HĐ – XD ngày 15 tháng 08 năm 2005 – Số 62/HĐ – XD ngày 17 tháng 10 năm 2005 |
|
Hạng mục thực hiện | – Nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước – Nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và san nền – Nền đường và San nền |
|
Địa điểm | Huyện Núi Thành – Tỉnh Quảng Nam | |
Ngày bắt đầu | Ngày 15 tháng 8 năm 2005 | |
Ngày kết thúc | Ngày 06 tháng 01 năm 2011 | |
2 | Tên công trình | Khu dân cư phố chợ An Sơn |
Chủ đầu tư | BQL Các Dự Án Khai Thác Quỹ Đất Tp. Tam Kỳ | |
Tổng giá trị các hạng mục | 34.105.072.000 đồng | |
Số hợp đồng | Số 38/HĐ – XD ngày 24 tháng 12 năm 2007 | |
Hạng mục thực hiện | San nền, đường giao thông và hệ thống thoát nước | |
Địa điểm | Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | |
Ngày bắt đầu | Ngày 24 tháng 12 năm 2007 | |
Ngày kết thúc | ||
3 | Tên công trình | Đường Vĩnh Hưng – Khánh Hưng |
Chủ đầu tư | Ban QLDA Công trình Giao Thông Long An | |
Tổng giá trị các hạng mục | 25.415.823.000 đồng | |
Số hợp đồng | Số 54/HĐ-TCXD ngày 7 tháng 5 năm 2009 | |
Hạng mục thực hiện | Lý trình: KM 7+00 – KM 12+657,4td> | |
Địa điểm | Huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An | |
Ngày bắt đầu | Ngày 07 tháng 5 năm 2009 | |
Ngày kết thúc | Ngày 10 tháng 9 năm 2012 | |
4 | Tên công trình | Trụ Sở Kho Bạc Nhà Nước Huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp |
Chủ đầu tư | Kho Bạc Nhà Nước Đồng Tháp | |
Tổng giá trị các hạng mục | 21.395.000.000 đồng | |
Số hợp đồng | 16/2010/HĐ-XD ngày 10 tháng 07 năm 2010 17/2010/ HĐ-XD ngày 12 tháng 07 năm 2010 1201/2010/ HĐ-XD ngày 12 tháng 01 năm 2010 |
|
Hạng mục thực hiện | Xây lắp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ kho bạc Nhà nước huyện | |
Địa điểm | Tỉnh Đồng Tháp | |
Ngày bắt đầu | Ngày 18 tháng 01 năm 2010 | |
Ngày kết thúc | Ngày 11 tháng 07 năm 2011 | |
5 | Tên công trình | Thành phần QG-HCM-01B: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung toàn Đại học Quốc gia TP.HCM |
Chủ đầu tư | Ban QLDA Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM | |
Tổng giá trị các hạng mục | 36.791.176.875 đồng | |
Số hợp đồng | Số 45/HĐKT-QLDA XD ngày 03 tháng 12 năm 2010 Số 16/HĐKT-QLDA XD ngày 22 tháng 07 năm 2011 Số 04/HĐKT-QLDA XD ngày 06 tháng 03 năm 2012 |
|
Hạng mục thực hiện | Đường trục chính trung tâm đoạn 02 Đường trục chính số 04 – Đoạn 1 Đường tiêu biểu số 15 |
|
Địa điểm | Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP.HCM | |
Ngày bắt đầu | Ngày 03 tháng 12 năm 2010 | |
Ngày kết thúc | ||
6 | Tên công trình | Cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 839 (ĐT.839) |
Chủ đầu tư | Ban QLDA Công trình Giao Thông Long An | |
Tổng giá trị các hạng mục | 41.502.967.078 đồng | |
Số hợp đồng | Số 215/HĐ.TCXD-TH ngày 01 tháng 10 năm 2010 PLHĐ 225/PLHĐ-TCXD ngày 27/6/2013 | |
Hạng mục thực hiện | Lý trình: KM 13+00 – KM 26+236,94 | |
Địa điểm | Huyện Đức Huệ – tỉnh Long An | |
Ngày bắt đầu | Ngày 01 tháng 10 năm 2010 | |
Ngày kết thúc |
II. Các đơn vị thi công